機械に与えるDoypackのパッキング機械フル オートのPremadeの横の袋

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xタイプ | 多機能の包装機械 | 次元(L*W*H) | L1900*W1500*H1600 |
---|---|---|---|
包装タイプ | スタンドアップ式の袋、袋、袋 | 電圧 | 220V 380V 50/60HZ |
中心の部品 | モーター、圧力容器、ポンプ、ギヤ他の、PLC軸受け、エンジン、変速機 | パッキングのフィルム材料 | OPP.PE.PVC.OPP.CPP.PTPE.KOP.Aluminumのフィルム |
適当な企業 | 製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店 | 適用 | 食品、飲料、商品、医療、化学、機械、ハードウェア |
ハイライト | 横のPremadeの袋のパッキング機械,PLC Premadeの袋のパッキング機械,自動粉乳のパッキング機械 |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
機械に与えるDoypackのパッキング機械フル オートのPremadeの横の袋
機械指定:
モデル: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X |
パッキングの速度: | 15-35bags/min | 20-80bags/min | 30-90bags/min | 20-350bags/min | 40-70bags/min | 10-50bags/min | 10-45bags/min (プロダクト重量によって) |
総力: | 2.5KW | 5KW (単一のホスト) | 5KW (単一のホスト) | 3.5KW (単一のホスト力、付加的なシステム力) | 5KW (単一のホスト) | 2.0KW (単一のホスト) | 2.5KW (単一のホスト) |
パッケージ次元 | 80-160mm/130-320mm (W*L) (M袋の調節可能な範囲は50mmである) (包装袋の幅はプレハブ袋に従ってわずかに異なる) | 100-230mm/70-110mm (L*W) | 100-250mm/90-140mm (L*W) | 袋の幅:65-85mm 袋の長さ:110-230mm (特別型袋の幅の指定は顧客の指定に従ってカスタマイズされ、調節することができない) |
80-160*110-230 (袋のwidth*bagの長さ) | 100-210mm/110-300mm (W*L) | |
電源: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
総重量: | 600KG | 1800KG | 2000KG | 800KG | 2000KG | 800KG | 900KG |
包装容量: | 20g-1000g (特定の材料によって) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (材料によって) | 300g-2kg (材料によって) |
空気消費: | 0.7m3/min | :0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
袋のタイプ: | Mタイプ袋、Mタイプのスタンドアップ式袋および他のプレハブ袋 | スタンドアップ式袋、4側の密封袋、ジッパー袋、トート バック、紙袋、等のようなさまざまなpremade袋。 | スタンドアップ式袋、4側の密封袋、ジッパー袋、トート バック、紙袋、等のようなさまざまなpremade袋。 | スタンドアップ式袋、4側の密封袋、紙袋、等のようなさまざまなプレハブ袋。 | スタンドアップ式袋、4側の密封袋、トート バック、紙袋、等のようなさまざまなプレハブ袋。 | 4側のシーリング袋、3側のシーリング袋、特別型袋、紙袋および他のプレハブ袋 | スタンドアップ式袋、4側の密封袋、ジッパー袋、トート バック、紙袋、等のようなさまざまなプレハブ袋 |
(私達はあなたの必要性に従って排他的な包装機械カスタム化 サービスを与えてもいい!当然、必要とすれば、私達はまたカスタマイズされた袋サービスを与えてもいい)
自動パッキング機械は包装の形態に従って微粒の包装機械、粉の包装機械および液体の包装機械に分けることができる。殺虫剤、薬剤、化学の、毎日の化学薬品および食品工業の開発によって、微粒の包装機械、粉の包装機械および液体の包装機械工業の開発のためのより高い条件は提言され、量的な重量を量ることは基本条件になった。
フル オートの横の包装の単位はフル オートの横の袋の供給の包装機械、ねじ粉の充填機およびねじエレベーターで構成される。それは香辛料、添加物、獣医薬剤および殺虫剤のような粉材料の自動メーターで計り、包装のために適している。包装機械が粒状材料に要求されれば、複数のヘッドの組合せのスケールは粒子の包装のために形成することができる。同様に液体材料を包んだ場合、ただ液体ポンプ/のりポンプによってメーターで計る装置を液体材料を包むために取り替える必要がありなさい。
主な特長:
1. メーターで計り、包装システム粉材料は横の袋の供給の包装機械および削除システムから成っている;
2. 袋スロットに袋を置きことは便利、やすく自動袋押す装置が装備されている;
3. 切断無しおよびシーリング無しの効果を達成するために輸入された圧力感知装置によって装備されている救う包装袋;
4. 袋タイプの包装システムは、包装の速度より速い、重量はより正確であり、機械の不変の安定性を維持するのに良質の付属品が使用されている;
5. 色のタッチ画面、簡単な操作および多機能の設計を採用しなさい;
6. 機械はステンレス製304Lの出現を採用し、炭素鋼フレームの部品およびある付属品はacid-resistantおよび塩抵抗力があるanti-corrosion処置の層と処理される。
7. 物質的な選択条件:付属品のほとんどは形成によって作り出され、主要な材料はステンレス製304およびアルミナである。
8. さまざまなコーディング、コーディング、排気および打つシステムは選ぶことができる;