ホリゾナルの包装機 袋状の袋状の液体多ステーション包装機器

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xタイプ | 水平型粒包装機 | 電圧 | 220V/380V |
---|---|---|---|
オートマティックグレード | オートマティック | 条件 | 新しい |
適用する | 化学、商品医学、食糧、機械類の&ハードウェア | パッケージの種類 | 袋、袋、袋 |
ハイライト | 多ステーション水平包装機,液体水平包装機,サケット水平包装機 |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
ホリゾナルの包装機 袋状の袋状の液体多ステーション包装機器
液体ソースを包装する水平多ステーションの機械" 通常生産ラインで使用される液体ソースを包装するために使用される機械を指します.この梱包機は,通常複数のワークステーションがあり,生産効率を改善するために同時に複数の梱包作業を処理することができます..
水平包装機械の利点は,足跡が小さく,価格が手頃である.欠点は,袋の種類調整がより面倒で,袋のサイズを統一することが最善である.
この液体ソース包装機の設計は,ニーズに応じて異なりますが,通常は以下の機能と特徴を含みます.
多局設計:多局作業台では,詰め込み,密封,ラベルなどの複数の操作を同時に実行してパッケージの効率を向上させることができます.
液体包装容量: 液体ソースなどの液体製品の包装のために特別に設計され,包装プロセス中に液体が漏れたり汚染されないようにします.
自動制御: 通常,生産プロセスを監視し,パラメータを調整し,パッケージの正確性と一貫性を保証できる高度な自動制御システムで装備されています.
清潔・保守に便利: 設計は清潔・保守に便利で,生産環境の衛生を確保し,機器の使用寿命を延長します.
高効率と省エネ: 通常は高効率と省エネ機器として設計され,生産コストを削減し,エネルギー消費を削減します.
このタイプの機械は,食品加工産業,調味料生産,その他の分野で広く使用されており,生産効率とパッケージング品質を改善するのに役立ちます.
機械の仕様:
モデル: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
梱包速度: | 15〜35袋/分 | 20から80袋/分 | 30〜90袋/分 | 20〜350袋/分 | 40〜70袋/分 | 10〜50袋/分 | 10〜45袋/分 (製品の重量に応じて) | 20〜40袋/分 | 20〜35袋/分 |
総電源: | 2.5KW | 5KW (単一のホスト) | 5KW (単一のホスト) | 3.5KW (単一のホスト電源,追加のシステム電源) | 5KW (単一のホスト) | 2.0KW (単一のホスト) | 2.5KW (単一のホスト) | 4.5KW ((単一のホスト電源,サポートシステム電源プラス) | 4.5KW ((単一のホスト電源,サポートシステム電源プラス) |
パッケージの寸法 | 80-160mm/130-320mm (W*L) (Mバッグの調整範囲は50mm) (包装バッグの幅は,プリファブリックバッグによってわずかに異なります) | 100-230mm/70-110mm (L*W) | 100-250mm/90-140mm (L*W) | バッグ幅: 65~85mm バッグ長さ: 110-230mm (特別な形の袋幅の仕様は,顧客の仕様に合わせてカスタマイズされ,調整することはできません) |
80-160*110-230 (袋幅*袋長) | 100-210mm/110-300mm (W*L) | 140-260mm*160-380mm (W*L) | 160-320mm*160-380mm (W*L) | |
電源: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
総重量: | 600KG | 1800KG | 2000KG | 800KG | 2000KG | 800KG | 900KG | 1200KG | 1500KG |
パッケージ容量: | 20g~1000g (特定の材料によって) | 10g~200g | 10gから400g | 10gから100g | 10gから100g | 10g-500g (材料によって) | 300g~2kg (材料によって) | 200g~2kg (製品によって) | 200g~3kg (製品によって) |
空気消費量: | 0.7m3/min | :0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
バッグタイプ: | M型バッグ,M型スタンドアップバッグ,その他のプリファブリックバッグ | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,ジッパーバッグ,トートバッグ,紙バッグなど様々なプリメイドバッグ | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,ジッパーバッグ,トートバッグ,紙バッグなど様々なプリメイドバッグ | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,紙バッグなど様々なプリファブリックバッグ | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,トートバッグ,紙バッグなど様々なプリファブリックバッグ | 四面密封袋,三面密封袋,特殊形状の袋,紙袋,その他のプリファブリック袋 | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,ジッパーバッグ,トートバッグ,紙バッグなど | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,ジッパーバッグ,トートバッグ,紙バッグなど様々なプリファブリックバッグ | スタンドアップバッグ,四面シールバッグ,ジッパーバッグ,トートバッグ,紙バッグなど様々なプリファブリックバッグ |
サイズ: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350mm |
(私たちはあなたのニーズに応じて独占的な包装機械のカスタマイズサービスを提供することができます!もちろん,あなたが必要であれば,私たちはまたカスタマイズされたバッグサービスを提供することができます)